telefonische Beratung und Buchung: 09 - 22 Uhr ☎ 0621 483 46 98
Juli 2022 | 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte |
02.07.2022 | 534 € | 1173 € | 1812 € | 2450 € |
09.07.2022 | 639 € | 1278 € | 1917 € | 2555 € |
16.07.2022 | 639 € | 1278 € | 1917 € | 2555 € |
23.07.2022 | 639 € | 1278 € | 1917 € | 2555 € |
30.07.2022 | 639 € | 1278 € | 1917 € | 2450 € |
August 2022 | 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte |
06.08.2022 | 639 € | 1278 € | 1812 € | 2345 € |
13.08.2022 | 639 € | 1173 € | 1707 € | 2240 € |
20.08.2022 | 534 € | 1068 € | 1602 € | 2135 € |
27.08.2022 | 534 € | 1068 € | 1602 € | 2135 € |
Das im Jahr 2009 eröffnete Kurhotel liegt in einem neuentstehendem Teil des Kurviertels von Swinemünde. Das Hotel ist 100 m von der Strandpromenade entfernt und es braucht nur wenige Gehminuten bis in die Altstadt. Im Sommer ist es dort recht lebhaft.
NUR EIGENE ANREISE MÖGLICH
Schwimmbad, Wassertemperatur 28-30 Grad, Lift im Haus
Vollpension, Diätkost auf Anfrage.