« vorherige Seite Ihre GESUNDHEIT liegt uns am ❤ Fordern Sie jetzt Ihr Angebot an – und erhalten Sie es sofort per E-Mail.
| Januar 2026 | 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte |
| 10.01.2026 | 343 € | 764 € | 1198 € | 1632 € |
| 17.01.2026 | 421 € | 855 € | 1289 € | 1723 € |
| 24.01.2026 | 434 € | 868 € | 1302 € | 1736 € |
| 31.01.2026 | 434 € | 868 € | 1302 € | 1736 € |
| Februar 2026 | 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte |
| 07.02.2026 | 434 € | 868 € | 1302 € | 1658 € |
| 14.02.2026 | 434 € | 868 € | 1224 € | 1567 € |
| 21.02.2026 | 434 € | 790 € | 1133 € | 1476 € |
| 28.02.2026 | 356 € | 699 € | 1042 € | 1385 € |
Im ruhigen und waldreichen Ortsteil Bad FlinsbergSchwarzbach
gelegen. Verfügt über eine ca. 2ha
große Parkanlage mit Fitnessstrecke. Das Stadtzentrum
von Bad Flinsberg (ca. 3 km) kann bequem mit
dem Shuttle-Transfer erreicht werden. Polnischer Name des Kurhauses: KLINIKA MLODOSCI MEDICAL SPA
85 Zimmer in 1- und 2-Bettzimmer unterteilt. Zur
Verfügung stehen: moderne und umfangreiche
Behandlungsbasis mit SPA-Bereich, Schwimmbad,
Whirlpool, Sauna, Fitnessraum, Schönheitsklinik
“Kleopatra”, Ganzkörperkältekammer, Speisesaal,
Café “Flins”, Restaurant “Czerniawa”, Sonnenterrasse
und Lift.
HP/VP-Light: kaltes Frühstücks- und Abendbuffet, leichter Snack am Mittag (Suppe)
